LKPD Interaktif: Analisis Data (Sort & Filter)
🎯 Tujuan Pembelajaran:
- Peserta didik mampu memahami konsep pengurutan (Sorting) dan penyaringan (Filtering) data.
- Peserta didik mampu menentukan kriteria Sort dan Filter yang tepat untuk memecahkan masalah kontekstual.
Tabel Data: Penjualan Toko Buku "Pintar"
Perhatikan tabel data di bawah ini untuk menjawab pertanyaan tugas berikutnya!
| ID Buku | Judul Buku | Kategori | Harga (Rp) | Stok | Terjual |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | Informatika Modern | Pendidikan | 75.000 | 15 | 45 |
| B002 | Kisah Algoritma | Fiksi | 60.000 | 40 | 12 |
| B003 | Jaringan Komputer Dasar | Pendidikan | 90.000 | 5 | 50 |
| B004 | Dunia Kecerdasan Buatan | Fiksi | 85.000 | 25 | 30 |
| B005 | Mahir Dasar Pemrograman | Pendidikan | 65.000 | 50 | 8 |
✍️ Lembar Kerja Praktik
📊 Hasil Evaluasi LKPD
Jawaban pilihan ganda Anda berhasil diperiksa otomatis secara interaktif. Serahkan hasil esai Anda kepada Guru untuk penilaian akhir.